Lista de Precios por sesión
| Rostro | |
| •Bozo | 107 |
| •Menton | 146 |
| •Submenton | 146 |
| •Patillas | 122 |
| •Cuello | 157 |
| •Oreja | 146 |
| •Pómulo | 168 |
| •Entrecejo | 107 |
| •Rostro completo | 347 |
| Extremidades Superiores | |
| •Dedos | 105 |
| •Manos | 135 |
| •Axilas | 158 |
| •Antebrazos | 214 |
| •Brazos completos | 301 |
| Tronco | |
| •Torax mujer | 291 |
| •Linea Alba | 245 |
| •Espalda | 347 |
| •Linea Alba | 143 |
| •Tira de cola | 214 |
| •Gluteos | 326 |
| •Pelvis | 143 |
| Extremidades Inferiores | |
| •Dedos | 101 |
| •Pies | 107 |
| •Cavado | 202 |
| •Cavado extendido | 245 |
| •Muslos | 439 |
| •1/2 piernas | 459 |
| •Piernas enteras | 816 |
| Precios por sesión correspondientes al mes de Julio del 2010 para contratación mínima de 6 sesiones por pago contado efectivo. |
|